Eine gute Entscheidung für Ihr Auto.
Sonderausstattung bis € 2.000 prämienfrei
Vorzugs- und Exklusivteilkasko
Rabattmöglichkeiten
Eine gute Entscheidung für Ihr Auto.
Sonderausstattung bis € 2.000 prämienfrei
Vorzugs- und Exklusivteilkasko
Rabattmöglichkeiten
Wer sein Auto über die gesetzliche Haftpflicht hinaus versichern möchte, kann mit der Kfz-Teilkasko der GARANTA seinen Versicherungsschutz deutlich erhöhen. Bei der Teilkasko für Ihr Auto kann zwischen einer Deckung mit durchgehendem Selbstbehalt (Vorzugs-Teilkasko) und einer Deckung ohne durchgehenden Selbstbehalt (Exklusiv-Teilkasko) gewählt werden.
In jedem Fall ist die Sonderausstattung bis 2.000 Euro prämienfrei mitversichert. Mit Selbstbehalten von 350 bis 2.050 Euro bei Reparatur im Autohaus werden alle individuellen Absicherungsbedürfnisse optimal erfüllt.
Bei Verzicht auf Deckung von Schäden durch Kollision des geparkten oder haltenden Fahrzeuges mit einem unbekannten Fahrzeug – „Parkschaden“ – wird ein zusätzlicher Rabatt von 30 % gewährt.
Der Elektro-Plus-Baustein bietet als Zusatz zur Teilkasko-Versicherung die optimale Absicherung für Ihr Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeug.
Diebstahl von Ladekabeln
Kurzschluss- und Überspannungsschäden
Tierbissschäden
Entsorgungskosten für den Akku bis max. € 10.000
Die genauen Deckungsbestandteile und Leistungsvoraussetzungen entnehmen Sie bitte den diesem Produkt zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen.
Setzen Sie auf die flexiblen Angebote der GARANTA Österreich und kontaktieren Sie uns gleich heute für ein unverbindliches Beratungsgespräch!
Öffnungszeiten: Mo – Do 8 – 17 Uhr, Fr 8 – 13 Uhr
Telefonische Servicezeiten: Mo – Fr 8 – 17 Uhr
Ausgenommen die gesetzlichen Feiertage sowie der 24. und 31. Dezember
Versichert sind Beschädigung, Zerstörung und Verlust des Fahrzeuges durch: | Vollkasko | Vollkasko | Unfall | Teilkasko | Teilkasko |
---|---|---|---|---|---|
Blitzschlag, Felssturz, Erdrutsch, Vermurung, Lawinen, Schneedruck, Hagel, Hochwasser, Sturm, Überschwemmungen, Schmorschäden an der Verkabelung, Brand, Explosion | ohne SB | mit SB | nicht versichert | ohne SB | mit SB |
Kollision mit Tieren aller Art | ohne SB | mit SB | mit SB | ohne SB | mit SB |
Dachlawinen, Eiszapfen und andere Eisgebilde | ohne SB | mit SB | nicht versichert | ohne SB | mit SB |
Tierbisse an der Verkabelung (keine Folgeschäden) | ohne SB | mit SB | nicht versichert | ohne SB | mit SB |
Bruchschäden an allen Glasteilen und gesamter Kunststoffverglasung*) | mit SB | mit SB | nicht versichert | mit SB | mit SB |
Diebstahl, Raub, unbefugter Gebrauch durch betriebsfremde Personen, Veruntreuung, Unterschlagung | mit SB | mit SB | nicht versichert | mit SB | mit SB |
Kollision des geparkten oder haltenden Fahrzeuges mit einem unbekannten Fahrzeug - "Parkschaden" | mit SB | mit SB | mit SB | sofern mitversichert: mit SB | sofern mitversichert: mit SB |
Mut- und böswillige Handlungen betriebsfremder Personen: Vandalismus | mit SB | mit SB | nicht versichert | mit SB | mit SB |
Unfälle | mit SB | mit SB | mit SB | nicht | nicht versichert |
Gegenstände des persönlichen Bedarfs - ausgenommen Geld, Kostbarkeiten, Wertpapiere und Dokumente aller Art - durch Einbruchdiebstahl bis € 800,-. Unter persönlichem Bedarf sind auch Gegenstände für berufliche Zwecke zu verstehen. Keinesfalls versichert sind Mobiltelefone, Kleincomputer wie Laptop, Notebook, Handheld etc., mobile Navigationsgeräte, Fax- und Kopiergeräte sowie deren Zubehör unabhängig von privater oder beruflicher Nutzung. | ohne SB | mit SB | nicht versichert | ohne SB | mit SB |
* Kein SB bei Kleingläsern und Reparaturen (nicht Austausch) von Windschutzscheiben.
Versichert sind Beschädigung, Zerstörung und Verlust des Fahrzeuges durch: | Vollkasko | Vollkasko | Unfall | Teilkasko | Teilkasko |
---|---|---|---|---|---|
Blitzschlag, Felssturz, Erdrutsch, Vermurung, Lawinen, Schneedruck, Hagel, Hochwasser, Sturm, Überschwemmungen, Schmorschäden an der Verkabelung, Brand, Explosion | ohne SB | mit SB | nicht versichert | ohne SB | mit SB |
Kollision mit Tieren aller Art | ohne SB | mit SB | mit SB | ohne SB | mit SB |
Dachlawinen, Eiszapfen und andere Eisgebilde | ohne SB | mit SB | nicht versichert | ohne SB | mit SB |
Tierbisse an der Verkabelung (keine Folgeschäden) | ohne SB | mit SB | nicht versichert | ohne SB | mit SB |
Bruchschäden an allen Glasteilen und gesamter Kunststoffverglasung*) | mit SB | mit SB | nicht versichert | mit SB | mit SB |
Diebstahl, Raub, unbefugter Gebrauch durch betriebsfremde Personen, Veruntreuung, Unterschlagung | mit SB | mit SB | nicht versichert | mit SB | mit SB |
Kollision des geparkten oder haltenden Fahrzeuges mit einem unbekannten Fahrzeug - "Parkschaden" | mit SB | mit SB | mit SB | sofern mitversichert: mit SB | sofern mitversichert: mit SB |
Mut- und böswillige Handlungen betriebsfremder Personen: Vandalismus | mit SB | mit SB | nicht versichert | mit SB | mit SB |
Unfälle | mit SB | mit SB | mit SB | nicht | nicht versichert |
Gegenstände des persönlichen Bedarfs - ausgenommen Geld, Kostbarkeiten, Wertpapiere und Dokumente aller Art - durch Einbruchdiebstahl bis € 800,-. Unter persönlichem Bedarf sind auch Gegenstände für berufliche Zwecke zu verstehen. Keinesfalls versichert sind Mobiltelefone, Kleincomputer wie Laptop, Notebook, Handheld etc., mobile Navigationsgeräte, Fax- und Kopiergeräte sowie deren Zubehör unabhängig von privater oder beruflicher Nutzung. | ohne SB | mit SB | nicht versichert | ohne SB | mit SB |
* Kein SB bei Kleingläsern und Reparaturen (nicht Austausch) von Windschutzscheiben.